↑今日の様子は こちら


2004年 12月

 1  2  3  4
 5  6  7     10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


2004年 11月

 1  2  3    5  6
 7  8   10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


2004年 10月

火. 金i
 1  2
 3    5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


2004年 9月

* * *  1  2  3  4
 5         10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 * *


2004年 8月

   2  3        7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2004年7月

 1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

2004年 6月

* *  1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 * * *

2004年 5月

* * * * * *  1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 * * * * *

2004年4月

* * * *  1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 *

2004年 3月

*  1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 * * *

2004年 2月

 1  2  3  4  5    7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 * * * * * *

2004年 1月

* * * *  1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31